Rank | Match | Number of occurances |
Words | Names |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 4334 | 日 | 日 |
2 | 月 | 3968 | 月 | 月 |
3 | 囲碁 | 3063 | 囲碁 | |
4 | 日本棋院 | 2475 | 日本棋院 | |
5 | 戦 | 2222 | 戦 戦う 戦く 戦ぐ | 戦 |
6 | 時 | 1944 | 時 | 時 |
7 | 第 | 1793 | 第 | |
8 | 級 | 1651 | 級 | |
9 | 大会 | 1415 | 大会 | |
10 | 年 | 1370 | 年 | 年 |
11 | 円 | 1260 | 円 円い | 円 |
12 | 対局 | 1142 | 対局 | |
13 | 位 | 1108 | 位 | 位 |
14 | 参加 | 1101 | 参加 | |
15 | 回 | 1097 | 回 回す 回る | 回 |
16 | 会 | 1007 | 会 会う 会す | 会 |
17 | 方 | 923 | 方 | 方 |
18 | 分 | 918 | 分 分つ 分る | 分 |
19 | 九段 | 864 | 九段 | 九段 |
20 | 申し込み | 766 | 申し込み | |
21 | 勝 | 739 | 勝 勝つ 勝る | 勝 |
22 | 中 | 705 | 中 中る | 中 |
23 | 局 | 700 | 局 | 局 |
24 | 棋士 | 697 | 棋士 | |
25 | 開催 | 696 | 開催 | |
26 | 解説 | 658 | 解説 | |
27 | 名 | 648 | 名 | 名 |
28 | 賞 | 643 | 賞 | 賞 |
29 | 講師 | 638 | 講師 | |
30 | 八重洲 | 636 | 八重洲 | |
31 | 東京 | 622 | 東京 | 東京 |
32 | 杯 | 603 | 杯 | |
33 | 東京都 | 601 | 東京都 | 東京都 |
34 | 場合 | 583 | 場合 | 場合 |
35 | 様 | 553 | 様 | 様 |
36 | 認定 | 546 | 認定 | |
37 | 棋聖 | 534 | 棋聖 | |
38 | 六段 | 532 | 六段 | |
39 | 初段 | 521 | 初段 | |
40 | 場 | 510 | 場 | 場 |
41 | 会員 | 506 | 会員 | |
42 | 間 | 501 | 間 | 間 |
43 | 受付 | 500 | 受付 | |
44 | 平成 | 497 | 平成 | 平成 |
45 | 申込 | 491 | 申込 申込む | |
46 | 四段 | 481 | 四段 | |
47 | 市ヶ谷 | 476 | 市ヶ谷 | |
48 | 応募 | 463 | 応募 | |
49 | 詳細 | 454 | 詳細 | |
50 | 開始 | 449 | 開始 | |
51 | 免状 | 441 | 免状 | |
52 | 段 | 440 | 段 | 段 |
53 | 優勝 | 422 | 優勝 | |
電話 | 422 | 電話 | ||
55 | 期 | 421 | 期 期す | 期 |
56 | 無料 | 418 | 無料 | |
57 | 碁 | 404 | 碁 | |
58 | 五段 | 397 | 五段 | |
59 | 者 | 396 | 者 | |
60 | 幽玄 | 384 | 幽玄 | 幽玄 |
61 | 名人戦 | 376 | 名人戦 | |
金 | 376 | 金 | 金 | |
63 | 階 | 373 | 階 | 階 |
64 | 会場 | 365 | 会場 | 会場 |
65 | 大盤 | 362 | 大盤 | 大盤 |
情報 | 362 | 情報 | ||
67 | 目 | 359 | 目 目す | 目 |
部 | 359 | 部 | 部 | |
69 | 各 | 355 | 各 | 各 |
70 | 棋力 | 354 | 棋力 | |
71 | 会館 | 353 | 会館 | |
72 | 予定 | 348 | 予定 | |
73 | 午前 | 345 | 午前 | |
土 | 345 | 土 | 土 | |
75 | 当日 | 344 | 当日 | 当日 |
76 | 八段 | 343 | 八段 | 八段 |
77 | 敗 | 337 | 敗 敗る | |
78 | 二段 | 336 | 二段 | 二段 |
回戦 | 336 | 回戦 | ||
80 | 講座 | 328 | 講座 | |
81 | 参加費 | 327 | 参加費 | |
82 | 方法 | 325 | 方法 | |
83 | 抽選 | 324 | 抽選 | |
84 | 下記 | 322 | 下記 | |
85 | 七段 | 317 | 七段 | |
86 | 下さい | 315 | 下さい | |
87 | 入門 | 314 | 入門 | 入門 |
88 | 主催 | 306 | 主催 | |
89 | 本因坊 | 304 | 本因坊 | 本因坊 |
90 | 本院 | 303 | 本院 | |
91 | 全国大会 | 299 | 全国大会 | |
92 | 申請 | 297 | 申請 | |
93 | 宝 | 296 | 宝 | 宝 |
行われ | 296 | 行われる | ||
95 | 酒造 | 291 | 酒造 | 酒造 |
96 | 公開 | 289 | 公開 | |
97 | 午後 | 283 | 午後 | |
98 | 参加者 | 279 | 参加者 | |
99 | 指導碁 | 278 | 指導碁 | |
100 | 代表 | 275 | 代表 | |
木 | 275 | 木 | 木 | |
選手 | 275 | 選手 | ||
103 | 以上 | 274 | 以上 | |
申込み | 274 | 申込み | ||
105 | 三段 | 270 | 三段 | 三段 |
106 | 名人 | 269 | 名人 | 名人 |
107 | 人 | 267 | 人 | 人 |
108 | 半 | 259 | 半 | 半 |
109 | 普及 | 258 | 普及 | |
110 | 招待 | 253 | 招待 | |
111 | 案内 | 248 | 案内 | 案内 |
112 | 支部 | 247 | 支部 | 支部 |
113 | 行い | 246 | 行い | |
114 | 女流 | 239 | 女流 | |
115 | 勝負 | 238 | 勝負 | 勝負 |
116 | 事業部 | 237 | 事業部 | |
等 | 237 | 等 | 等 | |
118 | 優勝者 | 234 | 優勝者 | |
時間 | 234 | 時間 | 時間 | |
120 | お楽しみ | 232 | お楽しみ | |
121 | 以外 | 231 | 以外 | |
皆様 | 231 | 皆様 | ||
123 | 募集 | 230 | 募集 | |
124 | 個人情報 | 227 | 個人情報 | |
昼食 | 227 | 昼食 | ||
126 | 本 | 225 | 本 | 本 |
127 | 張 | 222 | 張 張る | 張 |
128 | 院生 | 219 | 院生 | |
129 | 教室 | 218 | 教室 | |
130 | 係 | 216 | 係 係う 係る | 係 |
131 | ご覧ください | 215 | ご覧ください | |
住所 | 215 | 住所 | 住所 | |
表 | 215 | 表 表す | 表 | |
134 | お問い合わせ | 212 | お問い合わせ | |
互先 | 212 | 互先 | ||
136 | 水 | 211 | 水 | 水 |
137 | 以下 | 209 | 以下 | |
記入 | 209 | 記入 | ||
139 | 使用 | 206 | 使用 | |
定員 | 206 | 定員 | ||
141 | 栩 | 205 | 栩 | |
142 | お知らせ | 203 | お知らせ | |
143 | 先番 | 201 | 先番 | |
氏名 | 201 | 氏名 | ||
145 | 先 | 200 | 先 | 先 |
料 | 200 | 料 | ||
147 | 希望 | 197 | 希望 | 希望 |
148 | 団体戦 | 196 | 団体戦 | |
149 | 出場 | 194 | 出場 | 出場 |
150 | 予選 | 193 | 予選 | |
参加資格 | 193 | 参加資格 | ||
152 | 特別 | 192 | 特別 | |
153 | コミ出し | 191 | コミ出し | |
154 | 上 | 190 | 上 上す 上る | 上 |
予想 | 190 | 予想 | ||
156 | 選手権 | 189 | 選手権 | |
157 | 世界 | 188 | 世界 | 世界 |
158 | 千代田区 | 186 | 千代田区 | |
159 | 序列 | 184 | 序列 | |
160 | 中学校 | 183 | 中学校 | |
161 | 電話番号 | 181 | 電話番号 | |
162 | 全国 | 180 | 全国 | |
火 | 180 | 火 | ||
164 | 地下鉄 | 179 | 地下鉄 | |
贈呈 | 179 | 贈呈 | ||
166 | リーグ戦 | 175 | リーグ戦 | |
内容 | 175 | 内容 | ||
168 | 七番 | 174 | 七番 | |
決勝 | 174 | 決勝 | ||
170 | 名様 | 172 | 名様 | |
大和証券 | 172 | 大和証券 | ||
172 | 待ち | 171 | 待ち | |
打 | 171 | 打 打つ | ||
準優勝 | 171 | 準優勝 | ||
175 | 連盟 | 170 | 連盟 | |
176 | 締切 | 169 | 締切 締切る | |
177 | 全勝 | 168 | 全勝 | 全勝 |
取得 | 168 | 取得 | ||
179 | 挑戦手合 | 166 | 挑戦手合 | |
180 | 日時 | 165 | 日時 | |
181 | 下車 | 164 | 下車 | |
実施 | 164 | 実施 | ||
183 | 中継 | 163 | 中継 | 中継 |
成績 | 163 | 成績 | ||
持ち時間 | 163 | 持ち時間 | ||
186 | 北海道 | 162 | 北海道 | 北海道 |
187 | 路盤 | 160 | 路盤 | |
188 | 状 | 159 | 状 | |
189 | 全員 | 158 | 全員 | |
学校 | 158 | 学校 | 学校 | |
料金 | 158 | 料金 | ||
192 | 結果 | 157 | 結果 | 結果 |
193 | 決定戦 | 156 | 決定戦 | |
194 | 歳 | 154 | 歳 | 歳 |
195 | 中学生 | 153 | 中学生 | |
五番町 | 153 | 五番町 | ||
197 | 内 | 152 | 内 | 内 |
株式会社 | 152 | 株式会社 | ||
199 | 提供 | 151 | 提供 | |
200 | 別 | 150 | 別 別つ | 別 |
負け | 150 | 負け 負ける | ||
202 | 中部総本部 | 149 | 中部総本部 | |
半額 | 149 | 半額 | ||
法人 | 149 | 法人 | 法人 | |
郵送 | 149 | 郵送 | ||
206 | 協賛 | 148 | 協賛 | |
扇子 | 148 | 扇子 | 扇子 | |
208 | 本因坊戦 | 145 | 本因坊戦 | |
棋譜 | 145 | 棋譜 | ||
聞き手 | 145 | 聞き手 | ||
211 | 掲載 | 142 | 掲載 | |
高校 | 142 | 高校 | 高校 | |
213 | 明記 | 140 | 明記 | 明記 |
決定 | 140 | 決定 | ||
215 | 中国 | 139 | 中国 | 中国 |
動画 | 139 | 動画 | ||
後 | 139 | 後 | 後 | |
218 | に関する | 138 | に関する | |
解 | 138 | 解 解く 解す 解る | 解 | |
220 | 詰碁 | 136 | 詰碁 | |
221 | 年齢 | 135 | 年齢 | |
段位 | 135 | 段位 | ||
223 | 利用 | 134 | 利用 | 利用 |
対象 | 134 | 対象 | ||
記念 | 134 | 記念 | ||
226 | 一般 | 133 | 一般 | |
問題 | 133 | 問題 | ||
228 | 天元 | 131 | 天元 | 天元 |
関西総本部 | 131 | 関西総本部 | ||
230 | 四 | 130 | 四 | 四 |
子 | 130 | 子 | 子 | |
決勝戦 | 130 | 決勝戦 | ||
233 | 付き | 129 | 付き | |
234 | 井山裕太 | 128 | 井山裕太 | |
碁聖 | 128 | 碁聖 | ||
236 | 時半 | 127 | 時半 | |
駅 | 127 | 駅 | 駅 | |
238 | 問い合わせ | 126 | 問い合わせ 問い合わせる | |
所 | 126 | 所 | 所 | |
時間切れ | 126 | 時間切れ | ||
241 | 日曜日 | 125 | 日曜日 | |
242 | 勝ち | 124 | 勝ち | |
対 | 124 | 対 対う 対す | 対 | |
連勝 | 124 | 連勝 | ||
245 | 徒歩 | 123 | 徒歩 | |
246 | 小学生 | 122 | 小学生 | |
山下 | 122 | 山下 | ||
終了 | 122 | 終了 | ||
関東 | 122 | 関東 | 関東 | |
250 | 競技 | 119 | 競技 | |
251 | 申込書 | 118 | 申込書 | |
252 | 因 | 117 | 因 因む 因る | 因 |
253 | 問合せ | 116 | 問合せ 問合せる | |
説 | 116 | 説 説く | 説 | |
255 | 坊 | 115 | 坊 | 坊 |
白 | 115 | 白 白い 白む | 白 | |
費 | 115 | 費 | 費 | |
258 | 号 | 114 | 号 | 号 |
259 | 点 | 113 | 点 点く 点す 点る | 点 |
260 | 井山 | 112 | 井山 | |
全 | 112 | 全 | 全 | |
公益財団 | 112 | 公益財団 | ||
手合 | 112 | 手合 | 手合 | |
264 | 催 | 111 | 催す | 催 |
所属 | 111 | 所属 | ||
266 | 参 | 110 | 参 参る | 参 |
審判長 | 110 | 審判長 | ||
268 | 加 | 109 | 加 | 加 |
科学 | 109 | 科学 | ||
270 | 全額 | 108 | 全額 | |
前夜祭 | 108 | 前夜祭 | ||
272 | 入場料 | 107 | 入場料 | |
十段 | 107 | 十段 | ||
回文 | 107 | 回文 | ||
大臣 | 107 | 大臣 | 大臣 | |
大阪 | 107 | 大阪 | 大阪 | |
来場 | 107 | 来場 | 来場 | |
祝 | 107 | 祝 祝う 祝す | 祝 | |
279 | 変則 | 106 | 変則 | |
差 | 106 | 差 差す | ||
日本 | 106 | 日本 | 日本 | |
282 | 広島 | 105 | 広島 | 広島 |
283 | 事務局 | 103 | 事務局 | |
名誉 | 103 | 名誉 | ||
大 | 103 | 大 | 大 | |
少年少女 | 103 | 少年少女 | ||
287 | 変更 | 102 | 変更 | |
選手権大会 | 102 | 選手権大会 | ||
289 | 地区 | 101 | 地区 | |
第1 | 101 | 第1 | ||
291 | 手 | 100 | 手 | 手 |
県 | 100 | 県 | 県 | |
293 | 入場 | 99 | 入場 | 入場 |
指導 | 99 | 指導 | ||
最新 | 99 | 最新 | ||
296 | 三 | 98 | 三 | 三 |
個人戦 | 98 | 個人戦 | ||
力 | 98 | 力 力む | 力 | |
開場 | 98 | 開場 | 開場 | |
300 | 当選者 | 97 | 当選者 | |
必着 | 97 | 必着 | ||
文化 | 97 | 文化 | 文化 | |
303 | 以降 | 96 | 以降 | |
同 | 96 | 同 | 同 | |
員 | 96 | 員 | 員 | |
運営 | 96 | 運営 | ||
307 | 先着 | 95 | 先着 | |
口 | 95 | 口 | 口 | |
問 | 95 | 問 問う | 問 | |
王座 | 95 | 王座 | 王座 | |
関西 | 95 | 関西 | 関西 | |
312 | 往復 | 94 | 往復 | |
用紙 | 94 | 用紙 | ||
発表 | 94 | 発表 | ||
組 | 94 | 組 組む | 組 | |
316 | 定 | 93 | 定 | |
日程 | 93 | 日程 | ||
車 | 93 | 車 | 車 | |
319 | 京都 | 92 | 京都 | 京都 |
可 | 92 | 可 | 可 | |
地域 | 92 | 地域 | ||
必ず | 92 | 必ず | ||
校 | 92 | 校 | 校 | |
第3 | 92 | 第3 | ||
325 | ご了承 | 91 | ご了承 | |
ご連絡 | 91 | ご連絡 | ||
割 | 91 | 割 割く 割る | 割 | |
碁盤 | 91 | 碁盤 | 碁盤 | |
329 | 主 | 90 | 主 | 主 |
意 | 90 | 意 | 意 | |
331 | ご用 | 89 | ご用 | |
小 | 89 | 小 小い | 小 | |
棋戦 | 89 | 棋戦 | ||
334 | 期間 | 88 | 期間 | |
335 | 事前 | 87 | 事前 | |
今回 | 87 | 今回 | ||
件 | 87 | 件 | 件 | |
奈留美 | 87 | 奈留美 | ||
平日 | 87 | 平日 | 平日 | |
放送 | 87 | 放送 | ||
341 | 付 | 86 | 付 付く 付す | 付 |
団体 | 86 | 団体 | 団体 | |
女子 | 86 | 女子 | 女子 | |
目指し | 86 | 目指し | ||
345 | 特典 | 85 | 特典 | |
税込 | 85 | 税込 | ||
解説者 | 85 | 解説者 | ||
348 | 勝敗 | 84 | 勝敗 | |
349 | 三位 | 83 | 三位 | 三位 |
日記 | 83 | 日記 | 日記 | |
朝日 | 83 | 朝日 朝日る | 朝日 | |
行 | 83 | 行 行う 行く 行る | 行 | |
関西棋院 | 83 | 関西棋院 | 関西棋院 | |
354 | 各自 | 82 | 各自 | |
含 | 82 | 含む | ||
登録 | 82 | 登録 | ||
第2 | 82 | 第2 | ||
358 | 同じ | 81 | 同じ 同じる | |
山田 | 81 | 山田 | ||
模様 | 81 | 模様 | ||
361 | 入会 | 80 | 入会 | 入会 |
可能 | 80 | 可能 | 可能 | |
封じ手 | 80 | 封じ手 | ||
山下敬吾 | 80 | 山下敬吾 | ||
男子 | 80 | 男子 | ||
盤 | 80 | 盤 | 盤 | |
程 | 80 | 程 | 程 | |
締め切り | 80 | 締め切り | ||
項 | 80 | 項 | 項 | |
高等学校 | 80 | 高等学校 | ||
371 | 下坂 | 79 | 下坂 | 下坂 |
必要事 | 79 | 必要事 | ||
挑戦 | 79 | 挑戦 | ||
福岡 | 79 | 福岡 | 福岡 | |
週刊 | 79 | 週刊 | ||
376 | 万波 | 78 | 万波 | |
全日本 | 78 | 全日本 | ||
土曜日 | 78 | 土曜日 | ||
毎週 | 78 | 毎週 | ||
田中 | 78 | 田中 | ||
紹介 | 78 | 紹介 | ||
382 | 楽し | 77 | 楽しい 楽しむ | |
獲得 | 77 | 獲得 | ||
神奈川 | 77 | 神奈川 | ||
観戦 | 77 | 観戦 | ||
込 | 77 | 込む | ||
高校生 | 77 | 高校生 | ||
388 | 回目 | 76 | 回目 | |
次第 | 76 | 次第 | ||
財 | 76 | 財 | 財 | |
賞状 | 76 | 賞状 | ||
392 | 必要 | 75 | 必要 | |
支援 | 75 | 支援 | ||
数 | 75 | 数 | 数 | |
朝日新聞社 | 75 | 朝日新聞社 | ||
高尾紳路 | 75 | 高尾紳路 | ||
397 | 佐藤 | 74 | 佐藤 | |
更新 | 74 | 更新 | 更新 | |
発売 | 74 | 発売 | ||
聡 | 74 | 聡い | 聡 | |
財団法人 | 74 | 財団法人 | ||
都道府県 | 74 | 都道府県 | ||
403 | お客様 | 73 | お客様 | |
典 | 73 | 典 | 典 | |
多数 | 73 | 多数 | ||
持 | 73 | 持つ | 持 | |
揮毫 | 73 | 揮毫 | ||
408 | 向井 | 72 | 向井 | |
王 | 72 | 王 | 王 | |
男女 | 72 | 男女 | ||
競 | 72 | 競 競う 競る | 競 | |
賞品 | 72 | 賞品 | ||
送り | 72 | 送り | ||
選抜 | 72 | 選抜 | ||
黒番 | 72 | 黒番 | ||
416 | 保護者 | 71 | 保護者 | |
受講 | 71 | 受講 | ||
問い合わせ先 | 71 | 問い合わせ先 | ||
場所 | 71 | 場所 | 場所 | |
女性 | 71 | 女性 | ||
美織 | 71 | 美織 | ||
422 | 中園 | 70 | 中園 | |
及び | 70 | 及び | ||
持ち | 70 | 持ち | ||
有段者 | 70 | 有段者 | ||
版 | 70 | 版 | ||
目指 | 70 | 目指 目指す | ||
確認 | 70 | 確認 | ||
社 | 70 | 社 | 社 | |
銘 | 70 | 銘 | 銘 | |
431 | 林 | 69 | 林 | 林 |
生年月日 | 69 | 生年月日 | ||
433 | 平岡 | 68 | 平岡 | |
放映 | 68 | 放映 | ||
昇級 | 68 | 昇級 | ||
毎日新聞社 | 68 | 毎日新聞社 | 毎日新聞社 | |
開会式 | 68 | 開会式 | ||
438 | お電話 | 67 | お電話 | |
初 | 67 | 初 | 初 | |
将棋 | 67 | 将棋 | ||
愛知県 | 67 | 愛知県 | 愛知県 | |
梅沢由香里 | 67 | 梅沢由香里 | ||
現在 | 67 | 現在 | ||
神奈川県 | 67 | 神奈川県 | 神奈川県 | |
445 | 上位 | 66 | 上位 | |
中央区 | 66 | 中央区 | ||
大澤 | 66 | 大澤 | ||
好評 | 66 | 好評 | ||
当選 | 66 | 当選 | ||
彰 | 66 | 彰 | ||
理事長 | 66 | 理事長 | 理事長 | |
謝 | 66 | 謝す 謝る | 謝 | |
道 | 66 | 道 | 道 | |
454 | 上記 | 65 | 上記 | |
先着順 | 65 | 先着順 | ||
勝ちと | 65 | 勝ちとる | ||
式 | 65 | 式 | 式 | |
復興 | 65 | 復興 | ||
有料 | 65 | 有料 | ||
面 | 65 | 面 | 面 | |
461 | 国際 | 64 | 国際 | |
埼玉 | 64 | 埼玉 | 埼玉 | |
小学校 | 64 | 小学校 | ||
引き続き | 64 | 引き続き | ||
界 | 64 | 界 | 界 | |
盾 | 64 | 盾 | 盾 | |
467 | 市 | 63 | 市 | 市 |
支払 | 63 | 支払 支払う | ||
日々 | 63 | 日々 | 日々 | |
研鑽 | 63 | 研鑽 | ||
裕太 | 63 | 裕太 | ||
路 | 63 | 路 | 路 | |
重ねて | 63 | 重ねて | ||
474 | 入段 | 62 | 入段 | |
箇所 | 62 | 箇所 | ||
476 | 二 | 61 | 二 | 二 |
昭和 | 61 | 昭和 | 昭和 | |
開幕 | 61 | 開幕 | ||
479 | 分かれ | 60 | 分かれ 分かれる | |
千葉 | 60 | 千葉 | 千葉 | |
奈穂 | 60 | 奈穂 | ||
日本代表 | 60 | 日本代表 | ||
東京駅 | 60 | 東京駅 | ||
生徒 | 60 | 生徒 | ||
7月 | 60 | 7月 | ||
486 | 小林 | 59 | 小林 | |
機会 | 59 | 機会 | ||
満 | 59 | 満 満つ | 満 | |
第4 | 59 | 第4 | ||
表彰 | 59 | 表彰 | ||
韓国 | 59 | 韓国 | 韓国 | |
492 | その他 | 58 | その他 | |
世本 | 58 | 世本 | ||
今年 | 58 | 今年 | ||
対戦 | 58 | 対戦 | ||
平田 | 58 | 平田 | ||
広島県 | 58 | 広島県 | 広島県 | |
後援 | 58 | 後援 | ||
技 | 58 | 技 | 技 | |
本部 | 58 | 本部 | 本部 | |
次の一手 | 58 | 次の一手 | ||
氏 | 58 | 氏 氏ぬ | 氏 | |
申し上げ | 58 | 申し上げる | ||
発送 | 58 | 発送 | ||
鈴木 | 58 | 鈴木 | ||
506 | 他 | 57 | 他 | |
吉田 | 57 | 吉田 | ||
在住 | 57 | 在住 | 在住 | |
室 | 57 | 室 | 室 | |
異な | 57 | 異な 異なる | ||
相手 | 57 | 相手 | ||
若 | 57 | 若 若い 若く | 若 | |
513 | 今後 | 56 | 今後 | 今後 |
名の | 56 | 名のる | ||
大阪府 | 56 | 大阪府 | 大阪府 | |
支払い | 56 | 支払い | ||
旻 | 56 | 旻 | ||
最高 | 56 | 最高 | ||
519 | 佐川急便 | 55 | 佐川急便 | |
依 | 55 | 依る | 依 | |
初優勝 | 55 | 初優勝 | ||
千葉県 | 55 | 千葉県 | 千葉県 | |
吾本 | 55 | 吾本 | ||
招 | 55 | 招く | 招 | |
洪 | 55 | 洪 | ||
終局 | 55 | 終局 | ||
致 | 55 | 致す | 致 | |
開催日 | 55 | 開催日 | ||
阿 | 55 | 阿 阿る | 阿 | |
鯉 | 55 | 鯉 | 鯉 | |
531 | サイン会 | 54 | サイン会 | |
万円 | 54 | 万円 | ||
冠 | 54 | 冠 冠る | 冠 | |
塾 | 54 | 塾 | 塾 | |
感謝 | 54 | 感謝 | ||
日間 | 54 | 日間 | 日間 | |
立 | 54 | 立つ | 立 | |
継続 | 54 | 継続 | ||
連載 | 54 | 連載 | ||
駐車場 | 54 | 駐車場 | ||
3月 | 54 | 3月 | ||
542 | 分か | 53 | 分かつ 分かる | |
営業時間 | 53 | 営業時間 | ||
対応 | 53 | 対応 | ||
試飲 | 53 | 試飲 | ||
超え | 53 | 超える | ||
547 | 五 | 52 | 五 | 五 |
人数 | 52 | 人数 | ||
作品 | 52 | 作品 | ||
協 | 52 | 協 | ||
地図 | 52 | 地図 | ||
成人 | 52 | 成人 | 成人 | |
有 | 52 | 有 有る | 有 | |
東日本大震災 | 52 | 東日本大震災 | ||
第一 | 52 | 第一 | 第一 | |
要項 | 52 | 要項 | ||
557 | 中島 | 51 | 中島 | 中島 |
予約 | 51 | 予約 | ||
形勢 | 51 | 形勢 | ||
覚え | 51 | 覚え 覚える | ||
561 | お酒 | 50 | お酒 | |
一覧 | 50 | 一覧 | ||
制 | 50 | 制 制す | 制 | |
割引 | 50 | 割引 割引く | ||
容 | 50 | 容 | 容 | |
対局者 | 50 | 対局者 | ||
恒例 | 50 | 恒例 | ||
消費税 | 50 | 消費税 | ||
規定 | 50 | 規定 | ||
詳しく | 50 | 詳しく | ||
販売 | 50 | 販売 | ||
通り | 50 | 通り | 通り | |
573 | 上の | 49 | 上の | |
伊藤 | 49 | 伊藤 | ||
会費 | 49 | 会費 | ||
個人 | 49 | 個人 | ||
優勝杯 | 49 | 優勝杯 | ||
受け | 49 | 受け 受ける | ||
師 | 49 | 師 | 師 | |
成 | 49 | 成す 成る | 成 | |
新 | 49 | 新 | 新 | |
月曜日 | 49 | 月曜日 | ||
果た | 49 | 果たす | ||
満載 | 49 | 満載 | ||
秋乃 | 49 | 秋乃 | ||
譜 | 49 | 譜 | ||
連覇 | 49 | 連覇 | ||
院 | 49 | 院 | 院 | |
589 | ご遠慮ください | 48 | ご遠慮ください | |
五番 | 48 | 五番 | ||
出 | 48 | 出 出す 出る | 出 | |
利き酒 | 48 | 利き酒 | ||
在学 | 48 | 在学 | ||
埼玉県 | 48 | 埼玉県 | 埼玉県 | |
岡山 | 48 | 岡山 | ||
年度 | 48 | 年度 | ||
棋院 | 48 | 棋院 | ||
準決勝 | 48 | 準決勝 | ||
1月 | 48 | 1月 | ||
600 | 勝以 | 47 | 勝以 | |
協会 | 47 | 協会 | ||
大沢 | 47 | 大沢 | ||
昨年 | 47 | 昨年 | ||
番組 | 47 | 番組 | 番組 | |
発行 | 47 | 発行 | ||
達成 | 47 | 達成 | 達成 | |
阪急 | 47 | 阪急 | ||
608 | 受賞者 | 46 | 受賞者 | |
子供 | 46 | 子供 | ||
山本 | 46 | 山本 | ||
左 | 46 | 左 | 左 | |
情報提供 | 46 | 情報提供 | ||
担当 | 46 | 担当 | ||
挑戦者 | 46 | 挑戦者 | ||
新春 | 46 | 新春 | 新春 | |
村上 | 46 | 村上 | ||
番 | 46 | 番 番う 番る | 番 | |
石 | 46 | 石 | 石 | |
羽根 | 46 | 羽根 | 羽根 | |
8月 | 46 | 8月 | ||
621 | い段 | 45 | い段 | |
企画 | 45 | 企画 | ||
入場券 | 45 | 入場券 | ||
取り扱い | 45 | 取り扱い | ||
布石 | 45 | 布石 | ||
平本 | 45 | 平本 | ||
新聞社 | 45 | 新聞社 | ||
方々 | 45 | 方々 | ||
時計 | 45 | 時計 | 時計 | |
目的 | 45 | 目的 | ||
碁石 | 45 | 碁石 | 碁石 | |
達し | 45 | 達し | ||
633 | 中押し | 44 | 中押し | |
出演 | 44 | 出演 | ||
協力 | 44 | 協力 | ||
携帯電話 | 44 | 携帯電話 | ||
棋道 | 44 | 棋道 | ||
概要 | 44 | 概要 | ||
特設 | 44 | 特設 | ||
白番 | 44 | 白番 | ||
羽根直樹 | 44 | 羽根直樹 | ||
親子 | 44 | 親子 | 親子 | |
開講 | 44 | 開講 | ||
9月 | 44 | 9月 | ||
645 | お願い申し上げ | 43 | お願い申し上げる | |
ご覧下さい | 43 | ご覧下さい | ||
ご遠慮下さい | 43 | ご遠慮下さい | ||
不要 | 43 | 不要 | ||
取扱い | 43 | 取扱い | ||
向け | 43 | 向け 向ける | ||
営業 | 43 | 営業 | ||
大倉喜七郎 | 43 | 大倉喜七郎 | ||
大竹英雄 | 43 | 大竹英雄 | ||
弊 | 43 | 弊 | 弊 | |
戦い | 43 | 戦い | ||
援 | 43 | 援 | ||
時に | 43 | 時に | ||
最多 | 43 | 最多 | ||
未来 | 43 | 未来 | 未来 | |
浩 | 43 | 浩 | ||
特製 | 43 | 特製 | ||
美絵子 | 43 | 美絵子 | ||
聞 | 43 | 聞く | 聞 | |
色紙 | 43 | 色紙 | 色紙 | |
2月 | 43 | 2月 | ||
666 | お断り | 42 | お断り | |
一部 | 42 | 一部 | 一部 | |
中央 | 42 | 中央 | 中央 | |
伊達 | 42 | 伊達 | 伊達 | |
入 | 42 | 入 入る | 入 | |
入賞者 | 42 | 入賞者 | ||
別途 | 42 | 別途 | ||
募集人員 | 42 | 募集人員 | ||
史上 | 42 | 史上 | ||
持参 | 42 | 持参 | ||
新聞 | 42 | 新聞 | 新聞 | |
方式 | 42 | 方式 | ||
連続 | 42 | 連続 | ||
静岡県 | 42 | 静岡県 | 静岡県 | |
680 | 事業 | 41 | 事業 | |
井澤 | 41 | 井澤 | ||
仙台 | 41 | 仙台 | 仙台 | |
受け付け | 41 | 受け付け 受け付ける | ||
学 | 41 | 学 学ぶ | 学 | |
小松 | 41 | 小松 | 小松 | |
小野 | 41 | 小野 | 小野 | |
尹 | 41 | 尹 | 尹 | |
愛知 | 41 | 愛知 | ||
潘 | 41 | 潘 | ||
申告 | 41 | 申告 | ||
秀哉 | 41 | 秀哉 | ||
配信 | 41 | 配信 | ||
関わらず | 41 | 関わらず | ||
題 | 41 | 題 | ||
695 | 券 | 40 | 券 | |
前 | 40 | 前 | 前 | |
坤 | 40 | 坤 | 坤 | |
平塚市 | 40 | 平塚市 | ||
桑本 | 40 | 桑本 | ||
毎日 | 40 | 毎日 | ||
秀芳 | 40 | 秀芳 | ||
見 | 40 | 見 見す 見る | 見 | |
誠に | 40 | 誠に | ||
質問 | 40 | 質問 | ||
連碁 | 40 | 連碁 | ||
限定 | 40 | 限定 | ||
707 | お子様 | 39 | お子様 | |
ご迷惑 | 39 | ご迷惑 | ||
偶数 | 39 | 偶数 | ||
写真 | 39 | 写真 | ||
