| Rank | Match | Number of occurances |
Words | Names |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年 | 22981 | 年 | 年 |
| 2 | 囲碁 | 6953 | 囲碁 | |
| 3 | 戦 | 5961 | 戦 戦う 戦く 戦ぐ | 戦 |
| 4 | 編集 | 5046 | 編集 | |
| 5 | 杯 | 3745 | 杯 | |
| 6 | 月 | 3007 | 月 | 月 |
| 7 | 第 | 2977 | 第 | |
| 8 | 棋 | 2682 | 棋 | |
| 9 | 棋士 | 2465 | 棋士 | |
| 10 | 期 | 2249 | 期 期す | 期 |
| 11 | 碁 | 2195 | 碁 | |
| 12 | 中国 | 2109 | 中国 | 中国 |
| 13 | 回 | 2071 | 回 回す 回る | 回 |
| 14 | 位 | 2057 | 位 | 位 |
| 15 | 日 | 2056 | 日 | 日 |
| 16 | 本因坊 | 1859 | 本因坊 | 本因坊 |
| 17 | 優勝 | 1807 | 優勝 | |
| 18 | 目 | 1734 | 目 目す | 目 |
| 19 | 勝 | 1731 | 勝 勝つ 勝る | 勝 |
| 20 | 日本棋院 | 1670 | 日本棋院 | |
| 21 | 棋戦 | 1541 | 棋戦 | |
| 22 | 囲 | 1492 | 囲う 囲む | 囲 |
| 23 | 世界 | 1444 | 世界 | 世界 |
| 韓国 | 1444 | 韓国 | 韓国 | |
| 25 | 王 | 1322 | 王 | 王 |
| 26 | 日本 | 1216 | 日本 | 日本 |
| 27 | 外部リンク | 1214 | 外部リンク | |
| 28 | 黒 | 1206 | 黒 黒い 黒む | 黒 |
| 29 | 対局 | 1185 | 対局 | |
| 30 | 社 | 1144 | 社 | 社 |
| 31 | 白 | 1097 | 白 白い 白む | 白 |
| 32 | 選手権 | 1045 | 選手権 | |
| 33 | 九段 | 1037 | 九段 | 九段 |
| 34 | 李 | 1022 | 李 | 李 |
| 35 | 準優勝 | 1016 | 準優勝 | |
| 36 | 歳 | 956 | 歳 | 歳 |
| 37 | 局 | 928 | 局 | 局 |
| 38 | 出場 | 925 | 出場 | 出場 |
| 39 | 女流 | 907 | 女流 | |
| 40 | 将棋 | 881 | 将棋 | |
| 41 | 歴 | 878 | 歴 歴る | 歴 |
| 42 | 手 | 867 | 手 | 手 |
| 43 | 林 | 865 | 林 | 林 |
| 44 | 敗 | 856 | 敗 敗る | |
| 45 | 名人 | 852 | 名人 | 名人 |
| 46 | 名 | 792 | 名 | 名 |
| 47 | 張 | 790 | 張 張る | 張 |
| 48 | 石 | 768 | 石 | 石 |
| 49 | 棋院 | 747 | 棋院 | |
| 50 | 優勝者 | 735 | 優勝者 | |
| 51 | 女子 | 724 | 女子 | 女子 |
| 52 | 棋聖 | 715 | 棋聖 | |
| 53 | 時間 | 679 | 時間 | 時間 |
| 54 | 七段 | 674 | 七段 | |
| 55 | 経歴 | 664 | 経歴 | |
| 56 | 打 | 661 | 打 打つ | |
| 57 | 先番 | 660 | 先番 | |
| 58 | 人 | 658 | 人 | 人 |
| 59 | 目次 | 654 | 目次 | 目次 |
| 60 | 場合 | 649 | 場合 | 場合 |
| 61 | 名人戦 | 637 | 名人戦 | |
| 62 | 決勝 | 627 | 決勝 | |
| 63 | 中 | 621 | 中 中る | 中 |
| 64 | 陳 | 610 | 陳 | |
| 65 | 挑戦者 | 609 | 挑戦者 | |
| 66 | 安井 | 605 | 安井 | |
| 67 | 朴 | 600 | 朴 | 朴 |
| 68 | 井上 | 597 | 井上 | |
| 69 | 行われ | 591 | 行われる | |
| 70 | 五段 | 589 | 五段 | |
| 71 | 劉 | 582 | 劉 | |
| 72 | 者 | 580 | 者 | |
| 73 | 級 | 569 | 級 | |
| 74 | 因碩 | 557 | 因碩 | |
| 75 | 八段 | 547 | 八段 | 八段 |
| 76 | 参考文献 | 541 | 参考文献 | |
| 77 | 六段 | 540 | 六段 | |
| 78 | 門下 | 532 | 門下 | 門下 |
| 79 | 同年 | 529 | 同年 | |
| 昇段 | 529 | 昇段 | ||
| 81 | 負 | 528 | 負 負う | |
| 82 | 白番 | 527 | 白番 | |
| 83 | 大会 | 518 | 大会 | |
| 84 | 主催 | 517 | 主催 | |
| 85 | 大 | 512 | 大 | 大 |
| 86 | 全国 | 508 | 全国 | |
| 87 | 天元 | 505 | 天元 | 天元 |
| 88 | 所属 | 502 | 所属 | |
| 89 | 台湾 | 500 | 台湾 | 台湾 |
| 90 | 賞 | 477 | 賞 | 賞 |
| 91 | 趙治勲 | 475 | 趙治勲 | |
| 92 | 敗れ | 474 | 敗れ 敗れる | |
| 93 | 入り | 473 | 入り | |
| 勝負 | 473 | 勝負 | 勝負 | |
| 家 | 473 | 家 | 家 | |
| 96 | 会 | 467 | 会 会う 会す | 会 |
| 97 | 相手 | 465 | 相手 | |
| 98 | 昌鎬 | 458 | 昌鎬 | |
| 99 | 最強 | 448 | 最強 | |
| 100 | 新 | 447 | 新 | 新 |
| 101 | 本因坊戦 | 446 | 本因坊戦 | |
| 102 | その他 | 445 | その他 | |
| 東京 | 445 | 東京 | 東京 | |
| 104 | 関西棋院 | 439 | 関西棋院 | 関西棋院 |
| 105 | 行 | 437 | 行 行う 行く 行る | 行 |
| 106 | 出身 | 428 | 出身 | |
| 107 | 薫鉉 | 427 | 薫鉉 | |
| 108 | 呼ばれ | 417 | 呼ばれる | |
| 109 | 予選 | 410 | 予選 | |
| 110 | その後 | 407 | その後 | |
| 111 | 年度 | 404 | 年度 | |
| 112 | 放送 | 397 | 放送 | |
| 113 | 参加 | 396 | 参加 | |
| 星 | 396 | 星 | 星 | |
| 115 | 入段 | 394 | 入段 | |
| 116 | 四段 | 392 | 四段 | |
| 117 | 傑 | 390 | 傑 | |
| 対抗 | 390 | 対抗 | ||
| 時 | 390 | 時 | 時 | |
| 獲得 | 390 | 獲得 | ||
| 121 | 後 | 389 | 後 | 後 |
| 122 | 国際 | 388 | 国際 | |
| 123 | 王座 | 384 | 王座 | 王座 |
| 124 | 小林光一 | 382 | 小林光一 | |
| 125 | 各 | 381 | 各 | 各 |
| 126 | 昭和 | 380 | 昭和 | 昭和 |
| 127 | 協会 | 378 | 協会 | |
| 方式 | 378 | 方式 | ||
| 129 | 地 | 372 | 地 | 地 |
| 段 | 372 | 段 | 段 | |
| 131 | 趙 | 370 | 趙 | |
| 132 | 徐 | 369 | 徐 | |
| 133 | 号 | 361 | 号 | 号 |
| 134 | 子 | 360 | 子 | 子 |
| 135 | 本 | 355 | 本 | 本 |
| 136 | 連覇 | 353 | 連覇 | |
| 137 | 分 | 351 | 分 分つ 分る | 分 |
| 138 | 木谷 | 350 | 木谷 | |
| 139 | 方円 | 345 | 方円 | 方円 |
| 橋本 | 345 | 橋本 | ||
| 141 | 形 | 340 | 形 | 形 |
| 部 | 340 | 部 | 部 | |
| 143 | 哲 | 337 | 哲 | |
| 144 | リーグ戦 | 334 | リーグ戦 | |
| 初 | 334 | 初 | 初 | |
| 146 | 金 | 333 | 金 | 金 |
| 147 | 偉 | 331 | 偉 偉い | 偉 |
| 布石 | 331 | 布石 | ||
| 149 | 初段 | 330 | 初段 | |
| 150 | 御城 | 329 | 御城 | |
| 記録 | 329 | 記録 | 記録 | |
| 152 | 呉清源 | 328 | 呉清源 | |
| 153 | 定石 | 327 | 定石 | 定石 |
| 154 | 力 | 326 | 力 力む | 力 |
| 155 | 日中 | 325 | 日中 | 日中 |
| 156 | 決定戦 | 324 | 決定戦 | |
| 157 | 馬 | 323 | 馬 | 馬 |
| 158 | 個人戦 | 321 | 個人戦 | |
| 北京 | 321 | 北京 | 北京 | |
| 160 | 坂田栄男 | 320 | 坂田栄男 | |
| 161 | 他 | 317 | 他 | |
| 成績 | 317 | 成績 | ||
| 163 | 加藤正夫 | 316 | 加藤正夫 | |
| 164 | 古 | 315 | 古 古い 古す | 古 |
| 165 | 図 | 314 | 図 図る | 図 |
| 166 | 回戦 | 312 | 回戦 | |
| 167 | 引退 | 311 | 引退 | |
| 時に | 311 | 時に | ||
| 169 | 受け | 307 | 受け 受ける | |
| 明治 | 307 | 明治 | 明治 | |
| 林海峰 | 307 | 林海峰 | ||
| 172 | 決勝戦 | 305 | 決勝戦 | |
| 173 | 持 | 304 | 持つ | 持 |
| 174 | 開催 | 303 | 開催 | |
| 175 | 栩 | 302 | 栩 | |
| 176 | 連勝 | 301 | 連勝 | |
| 177 | 代表 | 300 | 代表 | |
| 開始 | 300 | 開始 | ||
| 179 | 多 | 296 | 多 多い | 多 |
| 180 | 暁春 | 295 | 暁春 | |
| 選手 | 295 | 選手 | ||
| 182 | 上 | 294 | 上 上す 上る | 上 |
| 界 | 294 | 界 | 界 | |
| 184 | 呉 | 293 | 呉 | |
| 棋譜 | 293 | 棋譜 | ||
| 186 | 依田紀基 | 291 | 依田紀基 | |
| 187 | 常 | 290 | 常 | 常 |
| 点 | 290 | 点 点く 点す 点る | 点 | |
| 関連項目 | 290 | 関連項目 | ||
| 190 | 女流棋士 | 288 | 女流棋士 | |
| 191 | 棋道 | 287 | 棋道 | |
| 192 | 昊 | 286 | 昊 | |
| 193 | 平成 | 285 | 平成 | 平成 |
| 194 | 十段 | 284 | 十段 | |
| 195 | 進出 | 283 | 進出 | 進出 |
| 196 | 半 | 282 | 半 | 半 |
| 197 | 歴代 | 281 | 歴代 | |
| 198 | 表記 | 280 | 表記 | |
| 199 | 聶 | 279 | 聶 | |
| 200 | 新人王 | 277 | 新人王 | |
| 設立 | 277 | 設立 | ||
| 202 | 制 | 276 | 制 制す | 制 |
| 203 | 三段 | 273 | 三段 | 三段 |
| 204 | 大竹英雄 | 271 | 大竹英雄 | |
| 時代 | 271 | 時代 | 時代 | |
| 206 | 挑戦 | 270 | 挑戦 | |
| 賞金 | 270 | 賞金 | ||
| 208 | 周 | 268 | 周 | 周 |
| 209 | 上海 | 266 | 上海 | 上海 |
| 210 | 脚注 | 265 | 脚注 | |
| 211 | 後に | 264 | 後に | |
| 衛平 | 264 | 衛平 | ||
| 213 | 集 | 261 | 集 集う 集る | 集 |
| 214 | 打っ | 259 | 打っ | |
| 215 | 二子 | 258 | 二子 | 二子 |
| 当時 | 258 | 当時 | 当時 | |
| 217 | 碩 | 257 | 碩 | |
| 218 | 生まれ | 255 | 生まれ 生まれる | |
| 219 | 因 | 254 | 因 因む 因る | 因 |
| 220 | 黄 | 250 | 黄 | 黄 |
| 221 | 山下敬吾 | 247 | 山下敬吾 | |
| 222 | 元 | 246 | 元 | 元 |
| 崔 | 246 | 崔 | ||
| 224 | 国手 | 245 | 国手 | |
| 挑戦手合 | 245 | 挑戦手合 | ||
| 碁聖 | 245 | 碁聖 | ||
| 227 | 秀策 | 244 | 秀策 | |
| 謝 | 244 | 謝す 謝る | 謝 | |
| 229 | 取 | 243 | 取 取る | 取 |
| 団体戦 | 243 | 団体戦 | ||
| 恩 | 243 | 恩 | 恩 | |
| 232 | 勝ち | 242 | 勝ち | |
| 233 | 二段 | 240 | 二段 | 二段 |
| 234 | 詰碁 | 238 | 詰碁 | |
| 235 | 新鋭 | 237 | 新鋭 | |
| 甲 | 237 | 甲 | 甲 | |
| 237 | 数 | 236 | 数 | 数 |
| 238 | 世 | 235 | 世 | 世 |
| 春 | 235 | 春 | 春 | |
| 項目 | 235 | 項目 | ||
| 241 | 市 | 234 | 市 | 市 |
| 早碁 | 234 | 早碁 | ||
| 243 | 多く | 233 | 多く | |
| 244 | 冠 | 232 | 冠 冠る | 冠 |
| 文化 | 232 | 文化 | 文化 | |
| 藤沢秀行 | 232 | 藤沢秀行 | ||
| 247 | 堂 | 230 | 堂 | 堂 |
| 現在 | 230 | 現在 | ||
| 249 | 隅 | 229 | 隅 | 隅 |
| 250 | オープン戦 | 226 | オープン戦 | |
| 入門 | 226 | 入門 | 入門 | |
| 勲 | 226 | 勲 | 勲 | |
| 253 | 武宮正樹 | 223 | 武宮正樹 | |
| 男子 | 223 | 男子 | ||
| 255 | 中央 | 221 | 中央 | 中央 |
| 元年 | 221 | 元年 | 元年 | |
| 紹介 | 221 | 紹介 | ||
| 道策 | 221 | 道策 | ||
| 259 | 入 | 220 | 入 入る | 入 |
| 260 | 以降 | 219 | 以降 | |
| 著作 | 219 | 著作 | ||
| 院生 | 219 | 院生 | ||
| 263 | 三番勝負 | 217 | 三番勝負 | |
| 秀栄 | 217 | 秀栄 | ||
| 265 | 全日本 | 216 | 全日本 | |
| 番 | 216 | 番 番う 番る | 番 | |
| 267 | 父 | 215 | 父 | 父 |
| 268 | 曹 | 214 | 曹 | |
| 269 | 務め | 213 | 務め 務める | |
| 国 | 213 | 国 | 国 | |
| 発売 | 213 | 発売 | ||
| 272 | 藤沢 | 212 | 藤沢 | |
| 273 | 先 | 211 | 先 | 先 |
| 秀和 | 211 | 秀和 | ||
| 結果 | 211 | 結果 | 結果 | |
| 羽根直樹 | 211 | 羽根直樹 | ||
| 277 | 現代 | 209 | 現代 | 現代 |
| 278 | 勝利 | 208 | 勝利 | 勝利 |
| 279 | 十 | 204 | 十 | 十 |
| 280 | 丈和 | 203 | 丈和 | |
| 省 | 203 | 省 省く | 省 | |
| 282 | 楊 | 202 | 楊 | 楊 |
| 283 | 名誉 | 201 | 名誉 | |
| 盤 | 201 | 盤 | 盤 | |
| 285 | 四 | 200 | 四 | 四 |
| 宇太郎 | 200 | 宇太郎 | ||
| 洙 | 200 | 洙 | ||
| 288 | 大手合 | 199 | 大手合 | |
| 翌年 | 199 | 翌年 | ||
| 290 | 対戦 | 198 | 対戦 | |
| 持ち時間 | 198 | 持ち時間 | ||
| 残 | 198 | 残 残す 残る | 残 | |
| 293 | 手合 | 197 | 手合 | 手合 |
| 294 | 天保 | 196 | 天保 | 天保 |
| 295 | 方 | 195 | 方 | 方 |
| 火災 | 195 | 火災 | ||
| 破 | 195 | 破 破く 破る | 破 | |
| 銘 | 195 | 銘 | 銘 | |
| 299 | 仙角 | 194 | 仙角 | |
| 以下 | 194 | 以下 | ||
| 尹 | 194 | 尹 | 尹 | |
| 書 | 194 | 書 書く | ||
| 果た | 194 | 果たす | ||
| 鈴木 | 194 | 鈴木 | ||
| 305 | 受賞 | 193 | 受賞 | |
| 組 | 193 | 組 組む | 組 | |
| 307 | 富士通 | 190 | 富士通 | |
| 308 | 次 | 189 | 次 次ぐ | 次 |
| 309 | 少年 | 188 | 少年 | |
| 石田芳夫 | 188 | 石田芳夫 | ||
| 解説 | 188 | 解説 | ||
| 312 | 創設 | 187 | 創設 | |
| 対 | 187 | 対 対う 対す | 対 | |
| 左 | 187 | 左 | 左 | |
| 番組 | 187 | 番組 | 番組 | |
| 跡目 | 187 | 跡目 | ||
| 317 | 打たれ | 186 | 打たれる | |
| 318 | 新聞 | 185 | 新聞 | 新聞 |
| 李世 | 185 | 李世 | ||
| 決定 | 185 | 決定 | ||
| 321 | 名の | 184 | 名のる | |
| 呼 | 184 | 呼ぶ | 呼 | |
| 国内 | 184 | 国内 | ||
| 永 | 184 | 永 永い | 永 | |
| 赫 | 184 | 赫う 赫く | 赫 | |
| 326 | 史上 | 183 | 史上 | |
| 孔 | 183 | 孔 | 孔 | |
| 強 | 183 | 強 強い | 強 | |
| 採用試験 | 183 | 採用試験 | ||
| 330 | 含 | 182 | 含む | |
| 331 | 自分 | 181 | 自分 | |
| 記事 | 181 | 記事 | ||
| 333 | 加藤 | 179 | 加藤 | |
| 334 | 争 | 178 | 争う | |
| 門入 | 178 | 門入 | ||
| 336 | 兪 | 177 | 兪 | |
| 棋風 | 177 | 棋風 | ||
| 338 | 全 | 176 | 全 | 全 |
| 書房 | 176 | 書房 | ||
| 340 | 井山裕太 | 174 | 井山裕太 | |
| 341 | 家元 | 172 | 家元 | 家元 |
| 所 | 172 | 所 | 所 | |
| 王立誠 | 172 | 王立誠 | ||
| 用い | 172 | 用いる | ||
| 誠文 | 172 | 誠文 | ||
| 負け | 172 | 負け 負ける | ||
| 347 | 三星 | 170 | 三星 | |
| 十番碁 | 170 | 十番碁 | ||
| 巻 | 170 | 巻 巻く | 巻 | |
| 見 | 170 | 見 見す 見る | 見 | |
| 351 | 宋 | 169 | 宋 | 宋 |
| 死去 | 169 | 死去 | ||
| 353 | 新光 | 168 | 新光 | |
| 破り | 168 | 破り | ||
| 高尾紳路 | 168 | 高尾紳路 | ||
| 高校 | 168 | 高校 | 高校 | |
| 357 | 敗退 | 167 | 敗退 | |
| 斌 | 167 | 斌 | ||
| 明 | 167 | 明 明い 明く 明る | 明 | |
| 講座 | 167 | 講座 | ||
| 361 | 少年少女 | 166 | 少年少女 | |
| 等 | 166 | 等 | 等 | |
| 363 | 主な | 164 | 主な | |
| 交流 | 164 | 交流 | ||
| 例 | 164 | 例 | 例 | |
| 奉 | 164 | 奉る | 奉 | |
| 算知 | 164 | 算知 | ||
| 368 | 団体 | 163 | 団体 | 団体 |
| 369 | 碁盤 | 162 | 碁盤 | 碁盤 |
| 結城聡 | 162 | 結城聡 | ||
| 371 | 姜 | 161 | 姜 | |
| 表示 | 161 | 表示 | ||
| 閲覧 | 161 | 閲覧 | ||
| 374 | 歴史 | 160 | 歴史 | |
| 用語 | 160 | 用語 | ||
| 376 | 秀 | 159 | 秀 | 秀 |
| 達 | 159 | 達 達す | 達 | |
| 378 | 小光 | 158 | 小光 | |
| 戦績 | 158 | 戦績 | ||
| 380 | 得 | 157 | 得 得る | 得 |
| 昌赫 | 157 | 昌赫 | ||
| 求め | 157 | 求め 求める | ||
| 383 | 仙知 | 156 | 仙知 | |
| 道 | 156 | 道 | 道 | |
| 385 | 度 | 155 | 度 | 度 |
| 抜き | 155 | 抜き | ||
| 模様 | 155 | 模様 | ||
| 活躍 | 155 | 活躍 | ||
| 瀬越 | 155 | 瀬越 | ||
| 至 | 155 | 至 至る | 至 | |
| 391 | 上位 | 154 | 上位 | |
| 周俊 | 154 | 周俊 | ||
| 江戸時代 | 154 | 江戸時代 | ||
| 394 | 安永 | 153 | 安永 | 安永 |
| 手筋 | 153 | 手筋 | ||
| 決め | 153 | 決め 決める | ||
| 着手 | 153 | 着手 | ||
| 立 | 153 | 立つ | 立 | |
| 399 | 一つ | 152 | 一つ | |
| 耀 | 152 | 耀う 耀く | 耀 | |
| 401 | 秀甫 | 151 | 秀甫 | |
| 関連 | 151 | 関連 | ||
| 403 | 段位 | 150 | 段位 | |
| 404 | 実力 | 149 | 実力 | |
| 関西 | 149 | 関西 | 関西 | |
| 406 | 先相先 | 148 | 先相先 | |
| 女流名人 | 148 | 女流名人 | ||
| 招待 | 148 | 招待 | ||
| 玄 | 148 | 玄 | ||
| 知 | 148 | 知 知る | 知 | |
| 411 | 互先 | 147 | 互先 | |
| 秒読み | 147 | 秒読み | ||
| 413 | に対して | 146 | に対して | |
| 414 | 以上 | 145 | 以上 | |
| 大阪 | 145 | 大阪 | 大阪 | |
| 最年少 | 145 | 最年少 | ||
| 祖 | 145 | 祖 | 祖 | |
| 隠 | 145 | 隠す 隠る | 隠 | |
| 419 | 小林 | 144 | 小林 | |
| 高 | 144 | 高 高い | 高 | |
| 421 | 代 | 143 | 代 代る | 代 |
| 以後 | 143 | 以後 | 以後 | |
| 各種 | 143 | 各種 | ||
| 大元 | 143 | 大元 | ||
| 小目 | 143 | 小目 | 小目 | |
| 岩本 | 143 | 岩本 | ||
| 秀哉 | 143 | 秀哉 | ||
| 終了 | 143 | 終了 | ||
| 429 | 対局者 | 142 | 対局者 | |
| 小林覚 | 142 | 小林覚 | ||
| 本因坊秀哉 | 142 | 本因坊秀哉 | ||
| 編 | 142 | 編 編む | 編 | |
| 認め | 142 | 認め 認める | ||
| 雁金 | 142 | 雁金 | 雁金 | |
| 435 | 幻庵 | 141 | 幻庵 | |
| 瀚 | 141 | 瀚 | ||
| 計 | 141 | 計 計る | 計 | |
| 鄭 | 141 | 鄭 | ||
| 439 | 奕 | 140 | 奕 | |
| 式 | 140 | 式 | 式 | |
| 441 | 仙 | 139 | 仙 | 仙 |
| 弟子 | 139 | 弟子 | 弟子 | |
| 誌 | 139 | 誌 誌す | ||
| 444 | 七番 | 138 | 七番 | |
| 下 | 138 | 下 下す 下る | 下 | |
| 攻め | 138 | 攻め 攻める | ||
| 文 | 138 | 文 | 文 | |
| 瑩 | 138 | 瑩 | ||
| 449 | 享保 | 137 | 享保 | 享保 |
| 前期 | 137 | 前期 | ||
| 坂田 | 137 | 坂田 | ||
| 若手 | 137 | 若手 | 若手 | |
| 453 | 京都 | 136 | 京都 | 京都 |
| 徳 | 136 | 徳 | 徳 | |
| 旻 | 136 | 旻 | ||
| 秒 | 136 | 秒 | ||
| 譜 | 136 | 譜 | ||
| 進 | 136 | 進ぶ 進む | 進 | |
| 道知 | 136 | 道知 | ||
| 460 | 先手 | 135 | 先手 | |
| 学 | 135 | 学 学ぶ | 学 | |
| 版 | 135 | 版 | ||
| 463 | 七 | 134 | 七 | 七 |
| 江 | 134 | 江 | 江 | |
| 百 | 134 | 百 | 百 | |
| 通算 | 134 | 通算 | ||
| 阿 | 134 | 阿 阿る | 阿 | |
| 468 | 出版 | 133 | 出版 | 出版 |
| 坐 | 133 | 坐す 坐る | ||
| 過去 | 133 | 過去 過去る | ||
| 471 | 出 | 132 | 出 出す 出る | 出 |
| 採用 | 132 | 採用 | ||
| 訓 | 132 | 訓 訓む | 訓 | |
| 談叢 | 132 | 談叢 | ||
| 475 | 万円 | 131 | 万円 | |
| 作 | 131 | 作 作す 作る | 作 | |
| 制度 | 131 | 制度 | ||
| 台北 | 131 | 台北 | 台北 | |
| 479 | 依 | 130 | 依る | 依 |
| 實 | 130 | 實 | ||
| 応 | 130 | 応 | 応 | |
| 昌 | 130 | 昌 | ||
| 483 | 同じ | 129 | 同じ 同じる | |
| 坊 | 129 | 坊 | 坊 | |
| 宇 | 129 | 宇 | 宇 | |
| 渡辺 | 129 | 渡辺 | ||
| 薫 | 129 | 薫 薫く 薫る | 薫 | |
| 488 | 五番 | 128 | 五番 | |
| 個人 | 128 | 個人 | ||
| 道場 | 128 | 道場 | 道場 | |
| 高川格 | 128 | 高川格 | ||
| 492 | と言われ | 127 | と言われる | |
| 安藤 | 127 | 安藤 | ||
| 河 | 127 | 河 | 河 | |
| 策 | 127 | 策 | 策 | |
| 496 | 快 | 126 | 快 快い | 快 |
| 知得 | 126 | 知得 | 知得 | |
| 経 | 126 | 経 経つ 経る | 経 | |
| 評価 | 126 | 評価 | ||
| 500 | ヒカルの碁 | 125 | ヒカルの碁 | |
| 悦 | 125 | 悦 悦ぶ | 悦 | |
| 東 | 125 | 東 | 東 | |
| 503 | 嘉 | 124 | 嘉 | |
| 大正 | 124 | 大正 | 大正 | |
| 指 | 124 | 指 指す | 指 | |
| 最多 | 124 | 最多 | ||
| 華 | 124 | 華 | 華 | |
| 連続 | 124 | 連続 | ||
| 頃 | 124 | 頃 | ||
| 510 | 唐 | 123 | 唐 | 唐 |
| 報 | 123 | 報 報う | 報 | |
| 普及 | 123 | 普及 | ||
| 流 | 123 | 流 流す | 流 | |
| 知ら | 123 | 知らす | ||
| 終局 | 123 | 終局 | ||
| 516 | 伊藤 | 122 | 伊藤 | |
| 善 | 122 | 善 善い | 善 | |
| 江戸 | 122 | 江戸 | 江戸 | |
| 選手権大会 | 122 | 選手権大会 | ||
| 520 | 向 | 121 | 向う 向く | 向 |
| 問題 | 121 | 問題 | ||
| 大系 | 121 | 大系 | ||
| 学生 | 121 | 学生 | 学生 | |
| 憲作 | 121 | 憲作 | ||
| 死活 | 121 | 死活 | ||
| 産 | 121 | 産 産す 産む | 産 | |
| 際に | 121 | 際に | ||
| 528 | タイトル戦 | 120 | タイトル戦 | |
| 三 | 120 | 三 | 三 | |
| 向井 | 120 | 向井 | ||
| 研究 | 120 | 研究 | ||
| 聖 | 120 | 聖 | 聖 | |
| 許 | 120 | 許 許す | 許 | |
| 534 | 乙 | 119 | 乙 | 乙 |
| 参照 | 119 | 参照 | ||
| 羽生善治 | 119 | 羽生善治 | ||
| 537 | 一 | 118 | 一 | 一 |
| 及び | 118 | 及び | ||
| 第一位 | 118 | 第一位 | ||
| 540 | 達成 | 117 | 達成 | 達成 |
| 541 | 中華 | 116 | 中華 | 中華 |
| 石井 | 116 | 石井 | ||
| 規定 | 116 | 規定 | ||
| 544 | 中韓 | 115 | 中韓 | |
| 545 | 元丈 | 114 | 元丈 | |
| 山城宏 | 114 | 山城宏 | ||
| 英夫 | 114 | 英夫 | ||
| 548 | 上手 | 113 | 上手 上手い | 上手 |
| 二 | 113 | 二 | 二 | |
| 北海道 | 113 | 北海道 | 北海道 | |
| 如意 | 113 | 如意 | 如意 | |
| 文政 | 113 | 文政 | 文政 | |
| 特別 | 113 | 特別 | ||
| 発行 | 113 | 発行 | ||
| 555 | 彭 | 112 | 彭 | |
| 桐山 | 112 | 桐山 | ||
| 間 | 112 | 間 | 間 | |
| 558 | 存在 | 111 | 存在 | |
| 特に | 111 | 特に | ||
| 算砂 | 111 | 算砂 | ||
| 561 | 世界選手権 | 110 | 世界選手権 | |
| 協賛 | 110 | 協賛 | ||
| 局面 | 110 | 局面 | ||
| 田村 | 110 | 田村 | ||
| 重慶 | 110 | 重慶 | ||
| 566 | 年代 | 109 | 年代 | 年代 |
| 心 | 109 | 心 心す | 心 | |
| 磊 | 109 | 磊 | ||
| 竜星 | 109 | 竜星 | 竜星 | |
| 羅 | 109 | 羅 | 羅 | |
| 韓 | 109 | 韓 | 韓 | |
| 572 | 行い | 108 | 行い | |
| 訂正 | 108 | 訂正 | ||
| 陽 | 108 | 陽 | 陽 | |
| 霊 | 108 | 霊 | 霊 | |
| 576 | 下図 | 107 | 下図 | |
| 東洋 | 107 | 東洋 | 東洋 | |
| 桂 | 107 | 桂 | 桂 | |
| 正 | 107 | 正 正す | 正 | |
| 注 | 107 | 注 注ぐ 注す | 注 | |
| 第一 | 107 | 第一 | 第一 | |
| 継 | 107 | 継ぐ | 継 | |
| 認定 | 107 | 認定 | ||
| 584 | 加筆 | 106 | 加筆 | |
| 奪取 | 106 | 奪取 | ||
| 新樹 | 106 | 新樹 | 新樹 | |
| 派 | 106 | 派 | 派 | |
| 準決勝 | 106 | 準決勝 | ||
| 石田 | 106 | 石田 | ||
| 鶴洋 | 106 | 鶴洋 | ||
| 591 | 元禄 | 105 | 元禄 | 元禄 |
| 勝ち抜 | 105 | 勝ち抜く | ||
| 協力者 | 105 | 協力者 | ||
| 続いて | 105 | 続いて | ||
| 聡 | 105 | 聡い | 聡 | |
| 覚え | 105 | 覚え 覚える | ||
| 詩 | 105 | 詩 | 詩 | |
| 598 | 実施 | 104 | 実施 | |
| 敏 | 104 | 敏い | 敏 | |
| 洪 | 104 | 洪 | ||
| 登場 | 104 | 登場 | ||
| 胡 | 104 | 胡 | 胡 | |
| 貴州 | 104 | 貴州 | ||
| 604 | 一手 | 103 | 一手 | |
| 前 | 103 | 前 | 前 | |
| 年間 | 103 | 年間 | ||
| 教育 | 103 | 教育 | ||
| 法 | 103 | 法 法る | 法 | |
| 考え | 103 | 考え 考える | ||
| 連 | 103 | 連 連む | 連 | |
| 連盟 | 103 | 連盟 | ||
| 門 | 103 | 門 | 門 | |
| 613 | 始め | 102 | 始め 始める | |
| 復帰 | 102 | 復帰 | ||
| 戦い | 102 | 戦い | ||
| 棋力 | 102 | 棋力 | ||
| 職業 | 102 | 職業 | ||
| 618 | 掲載 | 101 | 掲載 | |
| 活動 | 101 | 活動 | ||
| 邵 | 101 | 邵 | ||
| 関山 | 101 | 関山 | ||
| 622 | 主将 | 100 | 主将 | 主将 |
| 最高 | 100 | 最高 | ||
| 翌 | 100 | 翌 | 翌 | |
| 著書 | 100 | 著書 | ||
